Hydracrop 55/110
Tylko teraz model Geka Hydracrop 55 w promocji.
Skontaktuj się z handlowcem tel 505 812 505 lub 513 905 405
Charakterystyka
Jedn. | Hydracrop 55/110 | |||||
Stacja cięcia płaskownikówzwiń | ||||||
Płaskowniki max wymiar | mm | 300x15 200x20 |
||||
Długość ostrzy | mm | 305 | ||||
Wysokość robocza stołu | mm | 880 | ||||
Stacja cięcia kątownikówrozwiń | ||||||
Siła nacisku | T | 110 | ||||
L cięcie pod k±tem 90º, wymiar max | mm | 120x120x10 | ||||
L cięcie pod k±tem 45º, wymiar max | mm | 70x70x7 | ||||
L cięcie pod kątem 90º (opcja), wymiar max | mm | 130x130x13 | ||||
Stacja cięcia prętów i kształtowników C, H, Trozwiń | ||||||
Pręty okr±głe, wymiar max | mm | 40 | ||||
Pręty kwadratowe, wymiar max | mm | 40 | ||||
Cięcie C, H, T (przy zastosowaniu specjalnych noży), wymiar max środnika | mm | 120 | ||||
Stacja wykrojnika prostokątnegorozwiń | ||||||
Max grubość materiału | mm | 10 | ||||
Max wysokość półki | mm | 100 | ||||
Głębokość wykrojnika | mm | 90 | ||||
Szerokość wykrojnika | mm | 42 | ||||
Stacja wykrawania otworówrozwiń | ||||||
Siła nacisku | T | 55 | ||||
Wymiar max otworu | mm | ø40x10 ø20x20 |
||||
Prześwit gardła dla wersji S | mm | 250 | ||||
Prześwit garła dla wersji SD | mm | 500 | ||||
Wysokość robocza stołu | mm | 1085 | ||||
Ogólna specyfikacjarozwiń | ||||||
Ilość cykli na minutę dla wersji S i SD (skok siłownika 20mm) | mm | 37 | ||||
Moc silnik "S i SD" | kW | 5 | ||||
Waga brutto "S" | kg | 1598 | ||||
Waga brutto "SD" | kg | 2012 | ||||
Wymiar opakowania "S" | mm | 1,67X1,16X2,09 | ||||
Wymiar opakowania "SD" | mm | 2,10x1,16x2,09 | ||||
Objętość opakowania "S" | m3 | 4,04 | ||||
Objętość opakowania "SD" | m3 | 5,09 |
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą)
Jedn. | Hydracrop 55/110 | |||||
Prasa do gięcia płaskownikówzwiń | ||||||
Siła nacisku | kN | 550 | ||||
Max długość i grubość gięcia | mm | 500x3 lub 300x10 | ||||
Wykrojnik do łączenia rur pod kątem 90º (na przenikanie)rozwiń | ||||||
Max średnica zewnętrzna rury | mm | 60 | ||||
Osprzęt do mocowania większych średnic stempli i matrycrozwiń | ||||||
Max średnica otworu | mm | ø100x4 |